৪ পাটগাতী ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | পাটগাতী | ১৬৮৮ | ১৬৪৩ | ৩৩৩১ |
২ | গিমাড়াঙ্গা | ১০৩৩ | ১০১১ | ২০৪৪ |
৩ | সিরিরামকান্দী | ৩২৬ | ৩৩০ | ৬৫৬ |
৪ | লেবুতলা | ১২৫ | ১৩১ | ২৫৬ |
৫ | চিংগড়ি | ৩৫৮ | ৩১৭ | ৬৭৫ |
৬ | পাটগাতী পূর্বপাড়া | ৫৪৬ | ৪৯১ | ১০৩৭ |
৭ | গিমাড়াঙ্গা পূর্বপাড়া | ৪২২ | ৪০৩ | ৮২৫ |
৮ | ঘোপেড়াঙ্গা | ৭৯ | ৭৭ | ১৫৬ |
৯ | চিতলীয়া | ১৫০ | ১৪৪ | ২৯৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস