গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
অতিদরিদ্রদেওজন্যকর্মসংস্থানকর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়নকর্মপরিকল্পনারফরম
(সংশিস্নষ্ঠইউনিয়নকমিটিপ্রস্ত্ততকরেউপজেলাকমিটিরনিকটপাঠাবে)
ইউনিয়নঃউপজেলাজেলাঃ
ইউনিয়নঃপাটগাতি | উপজেলাঃটুংগিপাড়া | জেলাঃগোপালগঞ্জ |
প্রসত্মাবিতউপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিকনং- | নামপিতা/ স্বামীরনাম | ভোটারআইডিনং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | অগ্রাধিকারক্রমিক | ব্যাংকহিসাবনংএরবিবরণী(যতিথাকে) | মমত্মব্য(প্রকল্পনং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকেরনাম | হিসাবনং |
|
১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | টুকুমুন্সীপিতাঃমৃতঃআঃহামিদ মুন্সী | ৩৫১৯১৭৬৭২০৮৫০ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ০১ | সোনালীব্যাংক |
|
|
০২ | আশাক আলী গাজীপিতাঃমৃতঃমোফাজ্জেলগাজী | ৩৫১৯১৭৬৭২১৮৬৭ | ০৯ | পুরম্নষ | ৬ | ০২ | ,, |
|
|
০৩ | মোঃকবিরম্নলইসলাম(চুন্নু)পিতাঃমৃতঃনোয়াবআলী | ৩৫১৯১৭৬৭২১৫৭০ | ০৯ | পুরম্নষ | ৪ | ০৩ | ,, |
|
|
০৪ | আঃহামিদগাজীপিতাঃমৃতহাশেমগাজী | ৩৫১৯১৭৬৭২১৯৪০ | ০৯ | পুরম্নষ |
| ০৪ | ,, |
|
|
০৫ | জিহাদগাজীপিতাঃমৃতঃচায়োবুদ্দীনগাজী | ৩৫১৯১৭৬৭২১৮৭১ | ০৯ | পুরম্নষ | ৩ | ০৫ | ,, |
|
|
০৬ | হেকমতবিশ্বাসপিতাঃমৃতঃরজ্জবআলীবিশ্বাস | ৩৫১৯১৭৬৭২১৭৪৯ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ০৬ | ,, |
|
|
০৭ | মাহবুবুলআলমপিতাঃআশরাফআলীশেখ | ১৯৯৭৩৫১৯১৭৬০০৮২৭৪ | ০৭ | পুরম্নষ | ৬ | ০৭ | ,, |
|
|
০৮ | ভাসানগাজীপিতাঃমৃতঃআলেকগাজী | ৩৫১৯১৭৬৭২১৯২৫ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ০৮ | ,, |
|
|
০৯ | হায়াতআলীমোলস্নাপিতাঃমৃতঃশফিউদ্দিনমোলস্না | ৩৫১৯১৭৬৭২১৮৯ | ০৯ | পুরম্নষ | ৭ | ০৯ | ,, |
|
|
১০ | মোৎমোসারোফগাজীপিতাঃমৃতঃআলেকগাজী | ৩৫১৯১৭৬৭২১৯৩৩ | ০৯ | পুরম্নষ | ৬ | ১০ | ,, |
|
|
১১ | আহম্মাদগাজীপিতাঃমৃতঃছয়েনদ্দীনগাজী | ৩৫১৯১৭৬৭২১৯৮৯ | ০৯ | পুরম্নষ | ৪ | ১১ | সোনালীব্যাংক |
|
| ||||||||
১২ | লোকমানফকিরপিতাঃমৃতঃফোলতুফকির | ৩৫১৯১৭৬৭২১৬৬৫ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ১২ | ,, |
|
| ||||||||
১৩ | মোঃনওশেরমোলস্নাপিতাঃমৃতঃকাশেমমোলস্না | ৩৫১৯১৭৬৭২১৬০২ | ০৯ | পুরম্নষ | ৭ | ১৩ | ,, |
|
| ||||||||
১৪ | মমতাজবেগমস্বামীঃওমরআলীমোলস্না | ৩৫১৯১৭৬৭২১৬০১ | ০৯ | মহিল | ৫ | ১৪ | ,, |
|
| ||||||||
১৫ | রাহিলাবেগম স্বামীঃআশ্বাব আলী ফকির | ৩৫১৯১৭৬৭২১৭০০ | ০৯ | মহিল | ৬ | ১৫ | ,, |
|
| ||||||||
১৬ | কায়েক শেখ পিতাঃমৃতঃপাচামিয়া শেখ | ৩৫১৯১৭৬৭২১৭২৮ | ০৯ | পুরম্নষ | ৪ | ১৬ | ,, |
|
| ||||||||
১৭ | জাকিরোন বেগম স্বামীঃনান্নুশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭১৫৩২১ | ০৭ | মহিল | ৫ | ১৭ | ,, |
|
| ||||||||
১৮ | রাবেয়া বেগম স্বামীঃনাসির শেখ | ৩৫১৯১৭৬৭১৮৬৩৭ | ০৭ | মহিল | ৪ | ১৮ | ,, |
|
| ||||||||
১৯ | মিনি বেগম স্বামীঃমৃতঃআকবাল গাজী | ৩৫১৯১৭৬৭২১৮৭২ | ০১ | মহিল | ৬ | ১৯ | ,, |
|
| ||||||||
২০ | রোকেয়া বেগম স্বামীঃহামদুমলস্নীক | ৩৫১৯১৭৬৭২১৯৫১ | ০৯ | মহিল | ৪ | ২০ | ,, |
|
| ||||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||||||||
২১ | নজরম্নলইসলাম পিতাঃমৃতঃমোখারউদ্দীন | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৩৭৬ | ০৭ | পুরম্নষ | ৫ | ২১ | সোনালীব্যাংক |
|
| ||||||||
২২ | রিশমাবেগম স্বামীঃনাসিরফকির | ৩৫১৯১২৮৭৪০০৮১ | ০৭ | মহিলা | ৩ | ২২ | ,, |
|
| ||||||||
২৩ | রাহাতোনবেগম স্বামীঃ মঙ্গলমোলস্না | ৩৫১৯১৭৬৭২১৬৮৬ | ০৯ | মহিলা | ৬ | ২৩ | ,, |
|
| ||||||||
২৪ | মোসাঃসুফিয়াবেগম স্বামীঃমৃতঃছামচুমোলস্না | ৩৫১৯১৭৬৭২১৬৪৭ | ০৭ | মহিলা | ৩ | ২৪ | ,, |
|
| ||||||||
২৫ | ফাতেমাবেগম স্বামীঃজাকিরমোলস্না | ৩৫১৯১৭৬৭২১৬৮৮ | ০৯ | মহিলা | ৪ | ২৫ | ,, |
|
| ||||||||
২৬ | মোঃমোনজেরআলীবিশ্বাস পিতাঃমৃতঃরজ্জবআলীবিশ্বাস | ৩৫১৯১৭৬৭২১৭৪৫ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ২৬ | ,, |
|
| ||||||||
২৭ | মোঃবাবুলশেখ পিতাঃপাঁচামিয়াশেখ | ১৯৮৫৩৫১৯১৭৬০২৯১২৯ | ০৯ | পুরম্নষ | ৪ | ২৭ | ,, |
|
| ||||||||
২৮ | নান্নুগাজী পিতাঃফহমুদ্দিনগাজী | ১৯৮৫৩৫১৯১৭৬০২৫৪৬ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ২৮ | ,, |
|
| ||||||||
২৯ | শাহিনুরবেগম স্বামীঃশাহিদশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭২২২৮৪ | ০৯ | মহিলা | ৬ | ২৯ | ,, |
|
| ||||||||
৩০ | মোঃনাসিরমুন্সী পিতাঃমহিদমুন্সী | ৩৫১৯১৭৬৭২১০৭৭ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ৩০ | ,, |
|
| ||||||||
৩১ | মজিবরমুন্সী পিতাঃআঃহামিদমুন্সী | ৩৫১৯১৭২০১৫০ | ০৯ | পুরম্নষ | ৬ | ৩১ | সোনালীব্যাংক |
|
|
৩২ | আববাসমুন্সী পিতাৎনুরম্নমিয়ামুন্সী | ৩৫১৯১৭৬৭২০৯৬৭ | ০৯ | পুরম্নষ | ৪ | ৩২ | ,, |
|
|
৩৩ | ইস্রা্ফিলমুন্সী পিতাঃফরিদমুন্সী | ১৯৯৪৩৫১৯১৭৬০২১৬৯৫ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ৩৩ | ,, |
|
|
৩৪ | মোঃদেলোয়ারহোসেন পিতাঃআবুবক্কর | ৩৫১৯১৭৬৭২১০৫৪ | ০৯ | পুরম্নষ | ৭ | ৩৪ | ,, |
|
|
৩৫ | ইমরানমুন্সী পিতাঃনুরম্নমুন্সী | ৩৫১৯১৭৬৭২০৯২৩ | ০৯ | পুরম্নষ | ৩ | ৩৫ | ,, |
|
|
৩৬ | মোঃসাহাবুল পিতাঃহাবিবুলস্নামুন্সী | ৩৫১৯১৭৬৭২০৮৪৯ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ৩৬ | ,, |
|
|
৩৭ | এনায়েতমুন্সী পিতাঃরজ্জবআলীমুন্সী | ৩৫১৯১৭৬৭২০৯৩৩ | ০৯ | পুরম্নষ | ৪ | ৩৭ | ,, |
|
|
৩৮ | ফিরোজাবেগম স্বামীঃমান্নানমুন্সী | ৩৫১৯১৭৬৭২১০৯৩ | ০৯ | মহিলা | ৬ | ৩৮ | ,, |
|
|
৩৯ | বছিরোন স্বামীঃসাহালোম | ৩৫১৯১৭৬৭২১০৭৩ | ০৯ | মহিলা |
| ৩৯ | ,, |
|
|
৪০ | লাকিবেগম স্বামীঃসাকাওয়াত | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪০৬ | ০৭ | মহিলা | ৪ | ৪০ | ,, |
|
|
৪১ | লতাবেগম স্বামীঃনজরম্নলশেখ | ১৯৯১৩৫১৯১৭৬০০০০১৮ | ০৭ | মহিলা | ৩ | ৪১ | সোনালীব্যাংক |
|
|
৪২ | ফাতেমাবেগম স্বামীঃএনামুলহকখাঁ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪০৯ | ০৭ | মহিলা | ৪ | ৪২ | ,, |
|
|
৪৩ | সুফিয়াখাতুন স্বামীঃসামচুলহক | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪০৮ | ০৯ | মহিলা | ৪ | ৪৩ | ,, |
|
|
৪৪ | কোহিনুরবেগম স্বামীঃহাফেজআলী | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪০৪ | ০৭ | মহিলা | ৩ | ৪৪ | ,, |
|
|
৪৫ | ফাতেমাবেগম স্বামীঃআক্কাসশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭২১২৬৫ | ০৯ | মহিলা | ৪ | ৪৫ | ,, |
|
|
৪৬ | হেলেনাবেগম স্বামীঃহানিফশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪০২ | ০৯ | মহিল | ৫ | ৪৬ | ,, |
|
|
৪৭ | মোঃএনামুলহকখাঁন পিতাঃরত্তনশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭২১৪০০ | ০৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৪৭ | ,, |
|
|
৪৮ | মোঃইব্রাহিমশেখ পিতাঃনাসিমউদ্দীনশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪০৩ | ০৯ | পুরম্নষ | ৪ | ৪৮ | ,, |
|
|
৪৯ | হাফেজআলী পিতাঃমৃতঃইঙ্গুলখাঁ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪০৫ | ০৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৪৯ | ,, |
|
|
৫০ | মোঃসাখাওয়াত পিতাঃইঙ্গুলখাঁ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪০৫ | ০৭ | মহিল | ৪ | ৫০ | ,, |
|
|
৫১ | আঃরাজ্জাকমোলস্না পিতাঃমোঃহাকিমমোলস্না | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪৩৮ | ০৭ | পুরম্নষ | ৬ | ৫১ | সোনালীব্যাংক |
|
|
৫২ | মোঃসামছুলহক পিতাঃমৃতঃরত্তনখাঁ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪১০ | ০৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৫২ | ,, |
|
|
৫৩ | মোঃমনিরম্নজ্জামান পিতাঃমকিতশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪৫১ | ০৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৫৩ | ,, |
|
|
৫৪ | ওসমানগনি পিতাঃএনামুলহকখাঁ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৭৮৮ | ০৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৫৪ | ,, |
|
|
৫৫ | ইকলাসখাঁ পিতাঃশামচুলহকখাঁ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৭৯০ | ০৭ | পুরম্নষ | ৩ | ৫৫ | ,, |
|
|
৫৬ | মোঃজাফরশেখ পিতাঃমৃতঃজলিলশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭২১২৫৮ | ০৯ | পুরম্নষ | ৫ | ৫৬ | ,, |
|
|
৫৭ | মোঃনান্নুখাঁ পিতাঃঅলিয়াররহামন | ৩৫১৯১৭৬৭২২৩১৯ | ০৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৫৭ | ,, |
|
|
৫৮ | কাল্পনবেগম স্বামীঃমৃতঃনুরমিয়া | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৯৭৫ | ০৭ | পুরম্নষ | ৩ | ৫৮ | ,, |
|
|
৫৯ | মোঃএনামুলহক পিতাঃআজিজুলহক | ৩৫১৯১৭৬৭১৮০০৪ | ০৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৫৯ | ,, |
|
|
৬০ | মোসাঃলিপি স্বামীঃমোসত্মাফিজুর | ৩৩২৩০১৩৩৩০৫৯৮ | ০৭ | মহিলা | ৩ | ৬০ | ,, |
|
|
প্রসত্মাবিতউপকারভোগী | |||||||||
৬১ | মোঃআরিফহোসেনফকির পিতাঃশাহিদফকির | ১৯৯২০৫১৯১৭৬০২৭৬২১ | ০৭ | পুরম্নষ | ৪ | ৬১ | সোনালীব্যাংক |
|
|
৬২ | মোঃচুন্নুখাঁ পিতাঃউলয়খাঁ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৬৪১ | ০৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৬২ | ,, |
|
|
৬৩ | মোজাহিদশেখ পিতাঃমনুশেখ | ১৯৯১৩৫১৯১৭৬০২২৩৯২ | ০৭ | পুরম্নষ | ৩ | ৬৩ | ,, |
|
|
৬৪ | আমেনাবেগম স্বমীঃমৃতঃইমদাদুলগাজী | ৩৫১৯১৭৬৭১৯৯৫২ | ০৮ | মহিলা | ৫ | ৬৪ | ,, |
|
|
৬৫ | তাসলিমাবেগম স্বামীঃকুদ্দুসসেক | ৩৫১৯১৭৬৭১৯৯৩৪ | ০৮ | মহিলা | ৪ | ৬৫ | ,, |
|
|
৬৬ | আমিরোনবেগম স্বামীঃগোলদার | ৩৫১৯১৭৬৭১৮৬২১ | ০৭ | মহিলা | ৫ | ৬৬ | ,, |
|
|
৬৭ | হাছনাবেগম স্বামীঃআবুশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭২১৪১১ | ০৯ | মহিলা | ৪ | ৬৭ | ,, |
|
|
৬৮ | জহুরম্ননেছা স্বামীঃইঙ্গুলখাঁ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৪০৭ | ০৭ | মহিলা | ৫ | ৬৮ | ,, |
|
|
৬৯ | ঝর্নাবেগম স্বামীঃমনিরশেখ | ৩৫১৯১৭৬৭১৬৩৫১ | ০৭ | মহিলা | ৫ | ৬৯ | ,, |
|
|
৭০ | মিলন পিতাঃজালালমুন্সী | ১৯৯৮৩৫১৯১৭৬০১৪৫৮২ | ০৭ | মহিলা | ৪ | ৭০ | ,, |
|
|
৭১ | মোঃসাদিশেখ পিতাঃমোঃমনিরশেখ | ২০০৭৩৫১৯১৭৬০০৪১২৭ | ০৭ | পুরম্নষ | ৫ | ৭১ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস